1年次
2年次
実技試験
筆記試験
理容科実技試験課題
美容科実技試験課題
再試験
次の事由で定期試験を受験できなかった場合に受験する試験です。
追試験
定期試験結果が合格基準に達していない場合に再度受験する試験です。
理容科カリキュラム(履修時間・単位数)
| 1学年 | 2学年 | |||
| 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | |
| 関係法規・制度 | 30 | 1 | ー | |
| 衛生管理 | 60 | 2 | 30 | 1 |
| 保健 | 60 | 2 | 30 | 1 |
| 香粧品化学 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| 文化論 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| 理容技術理論 | 90 | 3 | 60 | 2 |
| 運営管理 | 30 | 1 | ー | |
| 理容実習 | 450 | 15 | 450 | 15 |
| 総合技術 | 120 | 4 | 210 | 7 |
| 福祉理容 | ー | 30 | 1 | |
| エステ | ー | 30 | 1 | |
| ネイル | 30 | 1 | ー | |
| 実務実習 | ー | 60 | 2 | |
| 芸術 | 60 | 2 | ー | |
| ビジネスマナー | 30 | 1 | 30 | 1 |
| 合計 | 1020 | 34 | 990 | 33 |
美容科カリキュラム(履修時間数)
| 1学年 | 2学年 | |||
| 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | |
| 関係法規・制度 | 30 | 1 | ー | |
| 衛生管理 | 60 | 2 | 30 | 1 |
| 保健 | 90 | 3 | 30 | 1 |
| 香粧品化学 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| 文化論 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| 美容技術理論 | 90 | 3 | 60 | 2 |
| 運営管理 | 30 | 1 | ー | |
| 美容実習 | 450 | 15 | 450 | 15 |
| 総合技術 | 120 | 4 | 150 | 5 |
| 福祉理容 | ー | 30 | 1 | |
| メイク | ー | 30 | 1 | |
| エステ | ー | 30 | 1 | |
| ネイル | 30 | 1 | ー | |
| マツエク | ー | 30 | 1 | |
| 実務実習 | ー | 60 | 2 | |
| 芸術 | 60 | 2 | ー | |
| ビジネスマナー | 30 | 1 | 30 | 1 |
| 合計 | 1020 | 34 | 990 | 33 |
学校法人山口県理容美容学園
山口県理容美容専門学校