山口県理容美容専門学校 入学事務局
〒754-0042 山口市小郡長谷1丁目5番30号
TEL.083-972-0653
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||
| 合格時 | 入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 120,000 | ||||||
| 施設充実費 | 120,000 | ||||||
| 授業料 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | |
| 実習費 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
| 卒業費用 | 3,000 | ||||||
| (中学校卒業) | (6,000) | ||||||
| 合 計 | 120,000 |
198,000 (204,000) |
78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 81,000 |
| 学費等納入期日 |
合格通知発送日 から10日以内 |
2026.4.24 | 2026.9.25 | 2027.7.23 | 2027.9.24 | 2028.4.25 | 2028.9.25 |
| 合格時 | 入学時 | 1年後期 | 2年前期 | |
| 入学金 | 120,000 | |||
| 施設充実費 | 80,000 | |||
| 授業料 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | |
| 実習費 | 40,000 | 10,000 | 25,000 | |
| 卒業費用 | 3,000 | |||
| 合 計 | 120,000 |
177,000 |
67,000 | 85,000 |
| 学費等納入期日 |
合格通知発送日 から10日以内 |
2026.4.24
|
2026.9.25 | 2027.4.23 |
通信課程・修得者課程はスマホ出願(エントリー)が便利です。
学校法人山口県理容美容学園
山口県理容美容専門学校